| All-in Preflop Heads Up Hands | Odds of Winning |
|---|---|
| AA vs. KK | AA wins about 80% |
| AA vs. AK | AA wins about 87% |
| KK vs. AK | KK wins about 66% |
| AA vs. 22 | AA wins about 80% |
| AA vs. 76 suited | AA wins about 77% |
| AK vs. 76 suited | AK wins about 60% |
| AK vs. QJ | AK wins about 64% |
| AK vs. 22 | 22 wins about 51% |
| AK vs. KQ | AK wins about 73% |
| AQ vs. KQ | AQ wins about 70% |
| AQ vs. QJ | AQ wins about 70% |
| AQ vs. KJ | AQ wins about 60% |
| AT vs. KQ | AT wins about 58% |
| A2 vs. JT | A2 wins about 55% |
| KK vs. K2 | KK wins about 94% |


